Киевское шоссе, 7 км от МКАД
Тёплый стан, Юго-Западная, Ясенево
Расстояние до метро — 15 минут транспортом
Количество корпусов — 65 (первые два микрорайона — 45 домов)
Этажей — 17
Высота потолков — 2.80 м.
Студии | |||
Без отделки | |||
мин. цена | 33.1 кв. м | 5 500 000 руб. с учетом максимальной скидки | 5 612 254 руб. без скидок |
макс.цена | 31.7 кв. м | 6 265 399 руб. с учетом максимальной скидки | 6 393 264 руб. без скидок |
С отделкой | |||
мин. цена | 31,2 кв.м | 6 270 185 руб. с учетом максимальной скидки | 6 389 042 руб. без скидок |
1-комнатные квартиры | |||
Без отделки | |||
мин. цена | 37,1 кв.м | 6 228 479 руб. с учетом максимальной скидки | 6 355 591 руб. без скидок |
макс.цена | 52 кв.м | 7 760 525 руб. с учетом максимальной скидки | 7 918 903 руб. без скидок |
С отделкой | |||
мин. цена | 42,5 кв. м | 8 417 279 руб. с учетом максимальной скидки | 8 576 658 руб. без скидок |
макс.цена | 42,5 кв. м | 8 510 200 руб. с учетом максимальной скидки | 8 671 475 руб. без скидок |
2-комнатные квартиры | |||
Без отделки | |||
мин. цена | 58 кв.м | 8 146 968 руб. с учетом максимальной скидки | 8 313 233 руб. без скидок |
макс.цена | 76,5 кв.м | 10 520 262 руб. с учетом максимальной скидки | 10 734 961 руб. без скидок |
С отделкой | |||
мин. цена | 62,3 кв.м | 9 522 089 руб. с учетом максимальной скидки | 9 698 236 руб. без скидок |
макс.цена | 58,2 кв.м | 9 874 285 руб. с учетом максимальной скидки | 10 058 816 руб. без скидок |
3-комнатные квартиры | |||
Без отделки | |||
мин. цена | 72,5 кв.м. | 10 081 892 руб. с учетом максимальной скидки | 10 287 645 руб. без скидок |
макс.цена | 103 кв. м. | 13 688 246 руб. с учетом максимальной скидки | 13 967 598 руб. без скидок |
C отделкой | |||
мин. цена | 81,8 кв.м. | 12 566 341 руб. с учетом максимальной скидки | 12 798 925 руб. без скидок |
макс.цена | 90,9 кв. м. | 13 288 044 руб. с учетом максимальной скидки | 13 532 700 руб. без скидок |
4-комнатные квартиры | |||
Без отделки | |||
мин. цена | 108,7 кв. м. | 13 615 783 руб. с учетом максимальной скидки | 13 893 656 руб. без скидок |
макс.цена | 109 кв.м. | 14 825 136 руб. с учетом максимальной скидки | 15 127 689 руб. без скидок |
Информацию о ходе строительства можно получить на сайте застройщика